Bảng Giá Dự Kiến Foresta Khang Điền Tháng 9/2024
Bảng giá dự kiến dự án Foresta Khang Điền mới nhất tháng 9/2024
Loại hình sản phẩm | Số lượng | Diện tích | Phí quản lý | Giá bán |
---|---|---|---|---|
Căn hộ | 600 | 50m²-102m² | 20,000 VNĐ/m² | 85 triệu/m²-102 triệu/m² |
Nhà phố liền kế | 84 | 90-120m² (5mx18m đến 6m x 20m) | 20,000 VNĐ/m² | 16.5 tỷ - 22 tỷ |
Biệt thự đơn lập | 29 | 200-280m² (10mx20m đến 12m x 25m) | 20,000 VNĐ/m² | 20.8 tỷ - 30 tỷ |
Biệt thự song lập | 74 | 160-230m² (8m đến 10m x 220m) | 20,000 VNĐ/m² | 25 tỷ - 36.6 tỷ |
Biệt thự tứ lập | 4 | 230-290m² (12m đến 15m x 20m) | 20,000 VNĐ/m² | 35 tỷ -52 tỷ |
Trong tháng 9/2024, giá bán căn hộ và nhà phố tại Foresta Khang Điền đã ghi nhận sự tăng nhẹ so với tháng trước. Sự gia tăng này chủ yếu do nhu cầu thị trường cao và sự hoàn thiện các tiện ích nội khu của dự án. Tiềm năng của Foresta Khang Điền hiện được đánh giá rất cao, với sự gia tăng giá trị bất động sản thu hút nhiều nhà đầu tư và khách hàng hơn so với những tháng trước.